
Bomba Lobular Inoxidable Netzsch T2 T.Proc
Con las bombas lobulares rotativas autocebantes puede transportar de forma fiable medios abrasivos y agresivos.
Incluso las sustancias adhesivas o sensibles al cizallamiento con requisitos higiénicos no suponen un reto para la potente T.Proc®.
Para la limpieza sin residuos de la versión higiénica, puede utilizar el acreditado proceso CIP (Cleaning-In-Place) y el proceso SIP (Sterilisation-In-Place).
Tipo / Rendimiento
Name | Pressure max. (bar) | Capacity min. (m³/h) | Capacity max. (m³/h) | Speed (rpm) | Pump head materials |
---|---|---|---|---|---|
08/8 | 8 | 0,5 | 10,5 | 800 | all metal |
06/12 | 6 | 2 | 17 | 800 | all metal |
04/45 | 4 | 8 | 45 | 600 | metal/elastomere |
08/45 | 8 | 8 | 45 | 600 | metal/elastomere |
08/45 | 8 | 8 | 45 | 600 | all metal |
03/70 | 3 | 12 | 70 | 600 | metal/elastomere |
06/70 | 6 | 12 | 70 | 600 | metal/elastomere |
06/70 | 6 | 12 | 70 | 600 | all metal |
04/100 | 4 | 16 | 100 | 600 | metal/elastomere |
08/100 | 8 | 16 | 100 | 600 | metal/elastomere |
08/100 | 8 | 16 | 100 | 600 | all metal |
03/140 | 3 | 24 | 140 | 600 | metal/elastomere |
06/140 | 6 | 24 | 140 | 600 | metal/elastomere |
06/140 | 6 | 24 | 140 | 600 | all metal |
04/200 | 4 | 41 | 200 | 600 | metal/elastomere |
08/200 | 8 | 41 | 200 | 600 | metal/elastomere |
08/200 | 8 | 41 | 200 | 600 | all metal |
03/300 | 3 | 50 | 300 | 600 | metal/elastomere |
06/300 | 6 | 50 | 300 | 600 | metal/elastomere |
06/300 | 6 | 50 | 300 | 600 | all metal |
Temperatura
Hasta los 130°C con lóbulos estándar (Posible aumentar UM) Chaqueta de calentamiento incorporada
Sellado perfecto
Desde los 400cP. se genera un sellado perfecto.
Conexiones
Triclamp (Ya agregadas con el clamp). Herramientas de desarme incluidas

Configuración de equipo
- Carcasa – Acero Inoxidable AISI 316L (DIN 1.4409)
- Ejes – Acero Inoxidable Duplex (DIN 1.4462)
- Lóbulos – Acero Inoxidable AISI 316L
- O-Rings – Viton
Bombas lobulares en acero inoxidable AISI 316L
Bombas lobulares

Partes internas de la bomba lobular
