
Bomba Lobular Tornado®
Ideal para fluidos con sólidos, con viscosidades de hasta 50.000 cP, tixotrópicos, dilatantes, pseupoplásticos, abrasivos, lubricantes o no lubricantes.
- Fluidos aplicables:
Carbonato de cálcio, aceite combustible. - Alta capacidad de succión: 8,5 mca.
- Capacidad de trabajar en seco.
- Flujo reversible
Tipo / Rendimiento
Name | Pressure max. (bar) | Capacity min. (m³/h) | Capacity max. (m³/h) | Speed (rpm) |
---|---|---|---|---|
MB-1 | 6 | 3 | 23 | 800 |
MB-2 | 6 | 4 | 32 | 800 |
XB-1 | 6 | 7 | 42 | 550 |
XB-2 | 6 | 11 | 63 | 550 |
XB-3 | 5 | 15 | 84 | 550 |
XB-4 | 4 | 23 | 126 | 550 |
XLB-1 | 6 | 15 | 98 | 550 |
XLB-1/2 | 8 | 15 | 98 | 550 |
XLB-2 | 6 | 30 | 166 | 550 |
XLB-2/2 | 8 | 30 | 166 | 550 |
XLB-3 | 4 | 43 | 235 | 550 |
XLB-3/2 | 8 | 43 | 235 | 550 |
XLB-4 | 4 | 60 | 332 | 550 |
XLB-4/2 | 8 | 60 | 332 | 550 |
XLB-5 | 3 | 72 | 479 | 550 |
XLB-5/2 | 5 | 72 | 479 | 550 |
XLB-6/2 | 4 | 121 | 604 | 500 |
XLB-8/2 | 5 | 181 | 905 | 500 |
Compactas y robustas
Son potentes y requieren poco espacio gracias a su diseño compacto.
Presión de descarga estable
Suministro continuo y suave y una dosificación proporcional a la velocidad de rotación de casi todos los medios en una amplia gama de aplicaciones.
Bombeo de distintas viscocidades
Con las bombas lobulares rotativas puede bombear tanto medios de baja como de alta viscosidad. Debido al importante paso libre de bolas y a las bajas velocidades, son insensibles a obstrucciones, atascos y cuerpos extraños.

