BOMBA LOBULAR TORNADO SANITARIA®

Nombre | Presión Máxima (bar) | Capacidade Mínima (m³/h) | Capacidade Máxima (m³/h) | Rotación (rpm) | material de la cabeza de la bomba |
---|---|---|---|---|---|
08/8 | 8 | 0,5 | 10,5 | 800 | todo el metal |
06/12 | 6 | 2 | 17 | 800 | todo el metal |
08/45 | 8 | 8 | 45 | 600 | todo el metal |
06/70 | 6 | 12 | 70 | 600 | todo el metal |
08/100 | 8 | 16 | 100 | 600 | todo el metal |
06/140 | 6 | 24 | 142 | 600 | todo el meta |
- Bomba libre de espacio muerto
- Diseño completamente metálico
- Diseño compacto que ahorra espacio con alta densidad de potencia
- Capacidad CIP y SIP
- Tolerancia al trabajo en seco
- Resistente a fluidos agresivos
- Transporte suave y de baja pulsación
- Autoescorvante
- Transporte de sustancias de baja viscosidad a altamente viscosas
- Medios de transporte con alto contenido de sólidos debido al tamaño significativo de la cavidad